1. Division   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 9 7 2 0 22 : 4
  Auswärts 9 3 4 2 10 : 6
  18 10 6 2 32 : 10
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 9 7 2 0 22 : 4
  Auswärts 9 3 4 2 10 : 6
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  18 10 6 2 32 : 10
1. Division
2018/2019 32. Spieltag Baltika Kaliningrad - Sibir Novosibirsk 1:1 (1:1)
2018/2019 14. Spieltag Sibir Novosibirsk - Baltika Kaliningrad 2:1 (0:0)
2017/2018 20. Spieltag Sibir Novosibirsk - Baltika Kaliningrad 3:0 (1:0)
2017/2018 2. Spieltag Baltika Kaliningrad - Sibir Novosibirsk 0:0 (0:0)
2016/2017 33. Spieltag Baltika Kaliningrad - Sibir Novosibirsk 1:1 (0:1)
2016/2017 15. Spieltag Sibir Novosibirsk - Baltika Kaliningrad 1:1 (0:1)
2015/2016 27. Spieltag Baltika Kaliningrad - Sibir Novosibirsk 3:1 (2:0)
2015/2016 9. Spieltag Sibir Novosibirsk - Baltika Kaliningrad 1:0 (0:0)
2014/2015 33. Spieltag Baltika Kaliningrad - Sibir Novosibirsk 1:0 (0:0)
2014/2015 17. Spieltag Sibir Novosibirsk - Baltika Kaliningrad 2:0 (0:0)
2013/2014 34. Spieltag Baltika Kaliningrad - Sibir Novosibirsk 0:0 (0:0)
2013/2014 16. Spieltag Sibir Novosibirsk - Baltika Kaliningrad 1:1 (1:0)
2012/2013 22. Spieltag Sibir Novosibirsk - Baltika Kaliningrad 3:1 (2:0)
2012/2013 6. Spieltag Baltika Kaliningrad - Sibir Novosibirsk 0:3 (0:1)
2011/2012 22. Spieltag Baltika Kaliningrad - Sibir Novosibirsk 0:1 (0:0)
2011/2012 2. Spieltag Sibir Novosibirsk - Baltika Kaliningrad 3:0 (2:0)
2009 29. Spieltag Sibir Novosibirsk - Baltika Kaliningrad 6:0
2009 9. Spieltag Baltika Kaliningrad - Sibir Novosibirsk 0:3

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten