Primera B Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Primera B Metropolitana | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 5 |
Primera B Nacional | |||||
2025 | 7. Spieltag | San Telmo | - | Estudiantes de Caseros | 1:0 (1:0) |
2022 | 35. Spieltag | Estudiantes de Caseros | - | San Telmo | 2:0 (2:0) |
Primera B Metropolitana | |||||
2018/2019 | 35. Spieltag | San Telmo | - | Estudiantes de Caseros | 2:1 (1:0) |
2018/2019 | 16. Spieltag | Estudiantes de Caseros | - | San Telmo | 2:1 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |