Gegner aus Georgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Chikhura Sachkhere | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Dila Gori | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:25 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo Batumi | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:30 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo Tbilisi | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:29 | |
Die Bilanz gegen | FC Chiatura | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Gagra | 15 | 7 | 8 | 0 | 25:12 | |
Die Bilanz gegen | FC Gareji Sagarejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Iberia 1999 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21:32 | |
Die Bilanz gegen | FC Khobi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Merani Martvili | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Samtredia | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:14 | |
Die Bilanz gegen | FC Telavi | 17 | 6 | 7 | 4 | 17:13 | |
Die Bilanz gegen | Kolkheti Poti | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:13 | |
Die Bilanz gegen | Lokomotiv Tbilisi | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:10 | |
Die Bilanz gegen | Lokomotiv Tbilisi 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Metalurgi Rustavi | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Senakuri Senaki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Shukura Kobuleti | 11 | 4 | 4 | 2 | 17:10 | |
Die Bilanz gegen | Sioni Bolnisi | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | |
Die Bilanz gegen | Torpedo Kutaisi | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:23 | |
Die Bilanz gegen | WIT Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |