Primera División | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | |
Primera B Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | : | 6 | |
Auswärts | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | : | 9 | |
∑ | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | : | 15 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | : | 6 | |
Auswärts | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 20 | 8 | 4 | 8 | 19 | : | 16 |
Primera División | |||||
1991/1992 Clausura | 15. Spieltag | Quilmes | - | Ferro Carril Oeste | 0:0 |
1991/1992 Apertura | 15. Spieltag | Ferro Carril Oeste | - | Quilmes | 1:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |