Madura United FC | 18.01.2025 | PS Barito Putera |
---|---|---|
PS Barito Putera | 25.01.2025 | Persebaya Surabaya |
---|---|---|
L1 | 15. Spieltag | 18.12.2024 | H | Persib Bandung | 1:2 (1:1) | ||
L1 | 16. Spieltag | 22.12.2024 | A | PSM Makassar | 2:3 (1:0) | ||
L1 | 17. Spieltag | 29.12.2024 | H | PSIS Semarang | 0:0 (0:0) | ||
L1 | 18. Spieltag | 10.01.2025 | H | Persija Jakarta | 2:3 (1:2) | ||
L1 | 19. Spieltag | 18.01.2025 | A | Madura United FC | 4:2 (1:1) | ||
L1 | 20. Spieltag | 25.01.2025 | H | Persebaya Surabaya | -:- | ||
L1 | 21. Spieltag | 31.01.2025 | A | Persik Kediri | -:- | ||
L1 | 22. Spieltag | 08.02.2025 | H | Semen Padang | -:- | ||
L1 | 23. Spieltag | 16.02.2025 | A | Borneo FC | -:- | ||
L1 | 24. Spieltag | 24.02.2025 | H | Bali United | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |