NB I | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | : | 19 | |
Auswärts | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | : | 27 | |
∑ | 37 | 16 | 9 | 12 | 60 | : | 46 | |
Ligakupa | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | |
∑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | : | 22 | |
Auswärts | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | : | 33 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 41 | 17 | 9 | 15 | 67 | : | 55 |
Ligakupa | |||||
2014/2015 | Achtelfinale | MTK Budapest | - | Paksi SE | 2:1 (0:1) |
2014/2015 | Achtelfinale | Paksi SE | - | MTK Budapest | 0:3 (0:3) |
2010/2011 | Gruppe B | Paksi SE | - | MTK Budapest | 4:0 (1:0) |
2010/2011 | Gruppe B | MTK Budapest | - | Paksi SE | 4:2 (4:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |