NB I | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | : | 48 | |
Auswärts | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | : | 46 | |
∑ | 42 | 9 | 10 | 23 | 53 | : | 94 | |
Magyar Kupa | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
Ligakupa | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 23 | 6 | 5 | 12 | 33 | : | 50 | |
Auswärts | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | : | 49 | |
Neutraler Ort | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 49 | 11 | 13 | 25 | 61 | : | 103 |
Magyar Kupa | |||||
2024/2025 | Finale | Paksi SE | - | Ferencvárosi TC | 4:3 (1:0, 1:1, 1:1) i.E. |
2023/2024 | Finale | Paksi SE | - | Ferencvárosi TC | 2:0 (0:0, 0:0) n.V. |
2021/2022 | Finale | Paksi SE | - | Ferencvárosi TC | 0:3 (0:1) |
Ligakupa | |||||
2014/2015 | Gruppe F | Ferencvárosi TC | - | Paksi SE | 2:1 (2:0) |
2014/2015 | Gruppe F | Paksi SE | - | Ferencvárosi TC | 1:1 (0:1) |
2009/2010 | Gruppe D | Ferencvárosi TC | - | Paksi SE | 1:2 |
2009/2010 | Gruppe D | Paksi SE | - | Ferencvárosi TC | 1:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |