Nordmazedonien [U17 Frauen] | 19.03.2024 | Schottland |
---|---|---|
Litauen | 02.11.2024 | Nordmazedonien [U17 Frauen] |
---|---|---|
-:-
|
EM Quali. A | Gruppe 7 | 13.03.2024 | N | Polen | 0:9 (0:4) | ||
EM Quali. A | Gruppe 7 | 16.03.2024 | N | Dänemark | 0:3 (0:3) | ||
EM Quali. A | Gruppe 7 | 19.03.2024 | N | Schottland | 0:7 (0:3) | ||
EM Quali. B | Gruppe 3 | 02.11.2024 | N | Litauen | -:- | ||
EM Quali. B | Gruppe 3 | 05.11.2024 | N | Andorra | -:- | ||
EM Quali. B | Gruppe 3 | 08.11.2024 | N | Ungarn | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |