Gegner aus Irland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Bohemian FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Cobh Ramblers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Cork City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Gorey Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Malahide United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Treaty United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Villa FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Waterford FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |