Gegner aus Iran | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Esteghlal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | FC Zob Ahan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Foolad FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Sepahan FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Kasachstan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Astana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus Katar | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Al Duhail SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Al Rayyan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Al Sadd | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | |
Gegner aus Kuwait | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Kuwait SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Gegner aus Russland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Dinamo Moskva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus Saudi-Arabien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Al Hilal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | Al Ittihad | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Al Taawoun | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | |
Gegner aus Slowenien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Olimpija Ljubljana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus Tadschikistan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Istiklol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Gegner aus Usbekistan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Andijon PFK | 19 | 14 | 3 | 2 | 39:15 | |
Die Bilanz gegen | Bunyodkor PFK | 29 | 10 | 9 | 10 | 36:37 | |
Die Bilanz gegen | Buxoro FK | 20 | 17 | 2 | 1 | 46:13 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo Samarqand | 19 | 10 | 2 | 7 | 28:25 | |
Die Bilanz gegen | FC AGMK | 27 | 15 | 5 | 7 | 49:34 | |
Die Bilanz gegen | FC Nasaf | 27 | 12 | 6 | 9 | 31:28 | |
Die Bilanz gegen | FK Guliston-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | |
Die Bilanz gegen | FK Mash'al Mubarek | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | FK Olympic | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | FK Qo’qon 1912 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:16 | |
Die Bilanz gegen | FK Turon | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Metallurg Bekobod | 30 | 15 | 11 | 4 | 50:30 | |
Die Bilanz gegen | Navbahor Namangan | 29 | 17 | 2 | 10 | 46:31 | |
Die Bilanz gegen | Neftchi Farg'ona | 21 | 12 | 7 | 2 | 43:21 | |
Die Bilanz gegen | Obod Tashkent | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | |
Die Bilanz gegen | Pakhtakor Tashkent | 30 | 7 | 7 | 16 | 32:53 | |
Die Bilanz gegen | PFK Bukhara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | PFK Mashal | 14 | 10 | 1 | 3 | 22:9 | |
Die Bilanz gegen | Qizilqum Zarafshon | 28 | 17 | 7 | 4 | 44:19 | |
Die Bilanz gegen | Sho’rtan G’uzor | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:13 | |
Die Bilanz gegen | So’g’diyona PFK | 23 | 13 | 5 | 5 | 45:16 | |
Die Bilanz gegen | Surkhon Termez FK | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:7 | |
Die Bilanz gegen | Xorazm Urganch | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | |
Gegner aus VA Emirate | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Al Ain FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Al Nasr SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Al Wahda | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | |
Die Bilanz gegen | Shabab Al Ahli Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |