Gegner aus Litauen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Babrungas Plungė | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | FBK Kaunas | 20 | 0 | 2 | 18 | 11:72 | |
Die Bilanz gegen | FC Džiugas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | FC Stumbras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | FK Atlantas | 21 | 4 | 4 | 13 | 24:39 | |
Die Bilanz gegen | FK Ekranas | 20 | 2 | 1 | 17 | 8:50 | |
Die Bilanz gegen | FK Garliava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | FK Nevėžis | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | |
Die Bilanz gegen | FK Šiauliai | 16 | 8 | 2 | 6 | 24:19 | |
Die Bilanz gegen | FK Sūduva | 20 | 1 | 5 | 14 | 20:47 | |
Die Bilanz gegen | FK Vetra | 20 | 4 | 2 | 14 | 17:39 | |
Die Bilanz gegen | FK Vilnius | 16 | 3 | 4 | 9 | 13:27 | |
Die Bilanz gegen | FK Žalgiris | 20 | 4 | 4 | 12 | 12:25 | |
Die Bilanz gegen | Interas Visaginas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Kauno Žalgiris | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Utenis Utena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |