Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | : | 16 | |
Auswärts | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | : | 18 | |
∑ | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | : | 34 | |
KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | |
Nederlands landskampioenschap | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | |
Auswärts | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | : | 5 | |
∑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | : | 9 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | : | 20 | |
Auswärts | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | : | 26 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 34 | 16 | 8 | 10 | 61 | : | 46 |
KNVB beker | |||||
1998/1999 | Gruppe 5 | Telstar | - | FC Utrecht | 1:4 (0:2) |
1994/1995 | Gruppe 12 | Telstar | - | FC Utrecht | 2:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |