Gegner aus Aserbaidschan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Gabala FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Qarabağ FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | |
Gegner aus Georgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Aragvi Dusheti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Betlemi Keda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Chikhura Sachkhere | 19 | 8 | 4 | 6 | 22:15 | |
Die Bilanz gegen | Chkherimela FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Dila Gori | 32 | 8 | 5 | 19 | 35:59 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo Batumi | 26 | 9 | 4 | 13 | 30:36 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo Tbilisi | 36 | 5 | 7 | 24 | 28:81 | |
Die Bilanz gegen | FC Chiatura | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Gagra | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:20 | |
Die Bilanz gegen | FC Gareji Sagarejo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | |
Die Bilanz gegen | FC Iberia 1999 | 27 | 4 | 7 | 16 | 36:56 | |
Die Bilanz gegen | FC Merani Martvili | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:10 | |
Die Bilanz gegen | FC Merani Tbilisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Meshakhte Tkibuli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Sapovnela | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Telavi | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:20 | |
Die Bilanz gegen | FC Tskhinvali | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:14 | |
Die Bilanz gegen | FC Zestafoni | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:29 | |
Die Bilanz gegen | FC Zugdidi | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:18 | |
Die Bilanz gegen | Guria Lanchkhuti | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | |
Die Bilanz gegen | Kolkheti Poti | 22 | 9 | 8 | 5 | 29:19 | |
Die Bilanz gegen | Liakhvi Tskhinvali | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Lokomotiv Tbilisi | 20 | 10 | 3 | 7 | 34:29 | |
Die Bilanz gegen | Matchakhela Khelvachauri | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Metalurgi Rustavi | 14 | 1 | 4 | 9 | 7:33 | |
Die Bilanz gegen | Samgurali Tskhaltubo | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:23 | |
Die Bilanz gegen | Shukura Kobuleti | 16 | 7 | 6 | 3 | 35:18 | |
Die Bilanz gegen | Sioni Bolnisi | 26 | 8 | 7 | 10 | 34:40 | |
Die Bilanz gegen | Sulori Vani | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Tbilisi City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Torpedo Kutaisi | 34 | 7 | 6 | 21 | 30:62 | |
Die Bilanz gegen | Varketili FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | WIT Georgia | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:19 | |
Gegner aus Kasachstan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Tobyl Kostanay | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |
Gegner aus Nordmazedonien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Vardar Skopje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |