Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | |
Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | : | 8 | |
Auswärts | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | : | 8 | |
∑ | 22 | 13 | 7 | 2 | 43 | : | 16 | |
Challenge League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | |
∑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | : | 12 | |
Auswärts | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | : | 19 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 32 | 16 | 9 | 7 | 55 | : | 31 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | FC Vaduz | - | FC Luzern | 1:0 (1:0) |
2022 | Kalenderwoche | FC Luzern | - | FC Vaduz | 4:1 |
2020 | Kalenderwoche | FC Vaduz | - | FC Luzern | 3:0 |
2018 | Kalenderwoche | FC Luzern | - | FC Vaduz | 0:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |