Gegner aus Neukaledonien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Hienghène Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Gegner aus Neuseeland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Auckland City FC | 14 | 0 | 2 | 12 | 6:25 | |
Die Bilanz gegen | Auckland United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Birkenhead United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Canterbury United | 11 | 7 | 0 | 4 | 24:13 | |
Die Bilanz gegen | Cashmere Technical | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Christchurch United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Coastal Spirit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Hamilton Wanderers | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:15 | |
Die Bilanz gegen | Hawke’s Bay United FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:19 | |
Die Bilanz gegen | Manurewa AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Napier City Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Petone FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Southern United | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:3 | |
Die Bilanz gegen | Tasman United | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | |
Die Bilanz gegen | Team Wellington | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:23 | |
Die Bilanz gegen | Waitakere United | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:11 | |
Die Bilanz gegen | Wellington Olympic | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Wellington Phoenix (R) | 11 | 8 | 3 | 0 | 39:10 | |
Die Bilanz gegen | Western Springs AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Western Suburbs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Gegner aus Papua-Neuguinea | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | PRK Hekari United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus Vanuatu | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | ABM Galaxy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |