Primeira Liga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 8 3 2 3 8 : 5
  Auswärts 8 3 0 5 5 : 13
  16 6 2 8 13 : 18
Segunda Liga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 2 1 0 1 4 : 2
  Auswärts 2 1 1 0 1 : 0
  4 2 1 1 5 : 2
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 4 2 4 12 : 7
  Auswärts 10 4 1 5 6 : 13
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  20 8 3 9 18 : 20
Primeira Liga
2008/2009 19. Spieltag Estrela Amadora - CD Nacional 1:0 (1:0)
2008/2009 4. Spieltag CD Nacional - Estrela Amadora 1:2 (0:1)
2007/2008 16. Spieltag Estrela Amadora - CD Nacional 0:1 (0:0)
2007/2008 1. Spieltag CD Nacional - Estrela Amadora 0:0 (0:0)
2006/2007 27. Spieltag CD Nacional - Estrela Amadora 1:0 (0:0)
2006/2007 12. Spieltag Estrela Amadora - CD Nacional 2:0 (0:0)
2005/2006 26. Spieltag CD Nacional - Estrela Amadora 1:2 (1:1)
2005/2006 9. Spieltag Estrela Amadora - CD Nacional 0:2 (0:1)
2003/2004 20. Spieltag Estrela Amadora - CD Nacional 0:1 (0:1)
2003/2004 3. Spieltag CD Nacional - Estrela Amadora 4:0 (1:0)
1990/1991 37. Spieltag Estrela Amadora - CD Nacional 3:0 (1:0)
1990/1991 18. Spieltag CD Nacional - Estrela Amadora 0:0 (0:0)
1989/1990 28. Spieltag CD Nacional - Estrela Amadora 1:0 (0:0)
1989/1990 11. Spieltag Estrela Amadora - CD Nacional 3:0 (1:0)
1988/1989 23. Spieltag CD Nacional - Estrela Amadora 0:1 (0:0)
1988/1989 4. Spieltag Estrela Amadora - CD Nacional 4:1 (2:0)
Segunda Liga
2022/2023 33. Spieltag Estrela Amadora - CD Nacional 0:1 (0:0)
2022/2023 16. Spieltag CD Nacional - Estrela Amadora 0:1 (0:1)
2021/2022 30. Spieltag Estrela Amadora - CD Nacional 0:0 (0:0)
2021/2022 13. Spieltag CD Nacional - Estrela Amadora 4:1 (2:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten