Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 21 | |
Auswärts | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 22 | |
∑ | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | : | 43 | |
Welsh Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 21 | |
Auswärts | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 22 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 20 | 5 | 4 | 10 | 25 | : | 43 |
Welsh Cup | |||||
2021/2022 | Achtelfinale | Penybont FC | - | Caernarfon Town | 3:1 i.E. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |