DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
Bundesliga West | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | : | 13 | |
Auswärts | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | : | 21 | |
∑ | 32 | 19 | 8 | 5 | 81 | : | 34 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | : | 13 | |
Auswärts | 16 | 6 | 6 | 4 | 33 | : | 23 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 33 | 20 | 8 | 5 | 86 | : | 36 |
DFB-Pokal | |||||
1998/1999 | 1. Runde | Fortuna Düsseldorf | - | 1. FC Köln | 2:5 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |