07.05.1939 | IK Brage | - | Helsingborgs IF | 1:2 | ||
IF Elfsborg | - | Sandvikens IF | 2:1 | |||
Gårda BK | - | Landskrona BoIS | 1:2 | |||
Hallstahammars SK | - | Degerfors IF | 1:2 | |||
IK Sleipner | - | AIK Solna | 2:1 | |||
12.05.1939 | IK Brage | - | Sandvikens IF | 3:1 | ||
14.05.1939 | AIK Solna | - | Malmö FF | 2:0 | ||
IF Elfsborg | - | IK Sleipner | 3:3 | |||
Gårda BK | - | IK Brage | 2:2 | |||
Helsingborgs IF | - | Hallstahammars SK | 2:0 | |||
18.05.1939 | IK Brage | - | IK Sleipner | 3:2 | ||
Degerfors IF | - | AIK Solna | 0:4 | |||
Gårda BK | - | IF Elfsborg | 0:5 | |||
Hallstahammars SK | - | Malmö FF | 1:1 | |||
Landskrona BoIS | - | Örgryte IS | 3:2 | |||
21.05.1939 | AIK Solna | - | Hallstahammars SK | 2:2 | ||
IK Brage | - | Landskrona BoIS | 1:1 | |||
Degerfors IF | - | IF Elfsborg | 1:4 | |||
Malmö FF | - | IK Sleipner | 2:0 | |||
Örgryte IS | - | Helsingborgs IF | 2:0 | |||
Sandvikens IF | - | Gårda BK | 1:4 | |||
29.05.1939 | IK Brage | - | AIK Solna | 3:1 | ||
IF Elfsborg | - | Malmö FF | 1:2 | |||
Gårda BK | - | Hallstahammars SK | 3:3 | |||
Helsingborgs IF | - | Landskrona BoIS | 0:0 | |||
Sandvikens IF | - | Degerfors IF | 2:1 | |||
IK Sleipner | - | Örgryte IS | 3:0 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
IF Elfsborg | 21 | 15 | 4 | 2 | 64:23 | 41 | 34:8 |
2 |
![]() |
Malmö FF | 21 | 9 | 7 | 5 | 29:25 | 4 | 25:17 |
3 |
![]() |
AIK Solna | 21 | 10 | 3 | 8 | 46:34 | 12 | 23:19 |
4 |
![]() |
Landskrona BoIS | 21 | 8 | 7 | 6 | 26:35 | -9 | 23:19 |
5 |
![]() |
Gårda BK | 21 | 7 | 7 | 7 | 37:36 | 1 | 21:21 |
6 |
![]() |
IK Sleipner | 21 | 8 | 4 | 9 | 42:41 | 1 | 20:22 |
7 |
![]() |
Sandvikens IF | 21 | 9 | 2 | 10 | 34:33 | 1 | 20:22 |
8 |
![]() |
Helsingborgs IF | 21 | 7 | 6 | 8 | 28:28 | 0 | 20:22 |
9 |
![]() |
IK Brage | 21 | 5 | 9 | 7 | 29:37 | -8 | 19:23 |
10 |
![]() |
Örgryte IS | 21 | 7 | 3 | 11 | 36:42 | -6 | 17:25 |
11 |
![]() |
Degerfors IF | 21 | 8 | 1 | 12 | 38:51 | -13 | 17:25 |
12 |
![]() |
Hallstahammars SK | 21 | 4 | 5 | 12 | 26:50 | -24 | 13:29 |