Tabelle | » Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 19 | 13 | 5 | 1 | 34:12 | 22 | 44 | |
2 | Real Madrid (M) | 19 | 13 | 4 | 2 | 43:19 | 24 | 43 | |
3 | FC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51:22 | 29 | 38 | |
4 | Athletic Club (P) | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:17 | 12 | 36 | |
5 | Villarreal CF | 19 | 8 | 6 | 5 | 34:31 | 3 | 30 | |
6 | RCD Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19:21 | -2 | 30 | |
7 | Real Sociedad | 19 | 8 | 4 | 7 | 17:13 | 4 | 28 | |
8 | Girona FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:25 | 2 | 28 | |
9 | Rayo Vallecano | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:22 | 0 | 25 | |
10 | Real Betis | 19 | 6 | 7 | 6 | 21:23 | -2 | 25 | |
11 | CA Osasuna | 19 | 6 | 7 | 6 | 23:28 | -5 | 25 | |
12 | RC Celta | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:30 | -2 | 24 | |
13 | Sevilla FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:28 | -7 | 23 | |
14 | UD Las Palmas | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:29 | -5 | 22 | |
15 | Getafe CF | 19 | 4 | 7 | 8 | 13:16 | -3 | 19 | |
16 | CD Leganés (N) | 19 | 4 | 7 | 8 | 18:29 | -11 | 19 | |
17 | CD Alavés | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:31 | -10 | 17 | |
18 | Espanyol Barcelona (N) | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:31 | -14 | 16 | |
19 | Real Valladolid (N) | 19 | 4 | 3 | 12 | 13:37 | -24 | 15 | |
20 | Valencia CF | 19 | 2 | 7 | 10 | 18:29 | -11 | 13 |
Champions League | |
Europa League | |
Europa Conference League Quali. | |
Abstieg |