24.05.2024 | 21:00 | Girona FC | - | Granada CF | 7:0 (3:0) | |
25.05.2024 | 14:00 | CA Osasuna | - | Villarreal CF | 1:1 (1:0) | |
16:15 | Real Sociedad | - | Atlético Madrid | 0:2 (0:1) | ||
18:30 | Rayo Vallecano | - | Athletic Bilbao | 0:1 (0:0) | ||
18:30 | UD Almería | - | Cádiz CF | 6:1 (0:1) | ||
21:00 | Real Madrid | - | Real Betis | 0:0 (0:0) | ||
26.05.2024 | 14:00 | Getafe CF | - | RCD Mallorca | 1:2 (0:0) | |
16:15 | RC Celta | - | Valencia CF | 2:2 (0:1) | ||
16:15 | UD Las Palmas | - | CD Alavés | 1:1 (0:0) | ||
21:00 | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1:2 (1:1) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid (P) | 38 | 29 | 8 | 1 | 87:26 | 61 | 95 | |
2 | FC Barcelona (M) | 38 | 26 | 7 | 5 | 79:44 | 35 | 85 | |
3 | Girona FC | 38 | 25 | 6 | 7 | 85:46 | 39 | 81 | |
4 | Atlético Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70:43 | 27 | 76 | |
5 | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 11 | 8 | 61:37 | 24 | 68 | |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:39 | 12 | 60 | |
7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48:45 | 3 | 57 | |
8 | Villarreal CF | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:65 | 0 | 53 | |
9 | Valencia CF | 38 | 13 | 10 | 15 | 40:45 | -5 | 49 | |
10 | CD Alavés (N) | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:46 | -10 | 46 | |
11 | CA Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45:56 | -11 | 45 | |
12 | Getafe CF | 38 | 10 | 13 | 15 | 42:54 | -12 | 43 | |
13 | RC Celta | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:57 | -11 | 41 | |
14 | Sevilla FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:54 | -6 | 41 | |
15 | RCD Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33:44 | -11 | 40 | |
16 | UD Las Palmas (N) | 38 | 10 | 10 | 18 | 33:47 | -14 | 40 | |
17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29:48 | -19 | 38 | |
18 | Cádiz CF | 38 | 6 | 15 | 17 | 26:55 | -29 | 33 | |
19 | UD Almería | 38 | 3 | 12 | 23 | 43:75 | -32 | 21 | |
20 | Granada CF (N) | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:79 | -41 | 21 |
Champions League | |
Europa League | |
Europa Conference League Quali. | |
Abstieg |