02.02.1941 | Chile | - | Ecuador | 5:0 (4:0) | ||
09.02.1941 | Chile | - | Peru | 1:0 (1:0) | ||
Uruguay | - | Ecuador | 6:0 | |||
12.02.1941 | Argentinien | - | Peru | 2:1 (1:0) | ||
16.02.1941 | Argentinien | - | Ecuador | 6:1 (5:0) | ||
Chile | - | Uruguay | 0:2 (0:0) | |||
23.02.1941 | Argentinien | - | Uruguay | 1:0 (0:0) | ||
Peru | - | Ecuador | 4:0 | |||
26.02.1941 | Uruguay | - | Peru | 2:0 | ||
04.03.1941 | Chile | - | Argentinien | 0:1 (0:0) |
» Tabelle |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Argentinien | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 8:0 |
2 |
![]() |
Uruguay | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 6:2 |
3 |
![]() |
Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 4:4 |
4 |
![]() |
Peru | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 2:6 |
5 |
![]() |
Ecuador | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:21 | -20 | 0:8 |