29.04.2023 | 21:00 | Santa Fe | - | Deportes Tolima | 2:0 (1:0) | |
23:10 | Unión Magdalena | - | Deportivo Pasto | 2:1 (2:0) | ||
30.04.2023 | 01:20 | Alianza Petrolera | - | Águilas Doradas | 2:1 (2:1) | |
03:30 | Independiente Medellín | - | Atlético Nacional | 1:3 (0:2) | ||
21:00 | La Equidad | - | Deportivo Pereira | 2:0 (0:0) | ||
23:10 | Atlético Junior | - | Millonarios | 1:0 (1:0) | ||
01.05.2023 | 01:20 | América de Cali | - | Deportivo Cali | 5:2 (3:1) | |
03:30 | Boyacá Chicó | - | Atlético Bucaramanga | 0:0 (0:0) | ||
22:00 | Envigado FC | - | Atlético Huila | 0:1 (0:1) | ||
02.05.2023 | 00:15 | Jaguares de Córdoba | - | Once Caldas | 1:0 (0:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 17 | 9 | 6 | 2 | 28:17 | 11 | 33 | |
2 | Águilas Doradas | 17 | 9 | 5 | 3 | 26:19 | 7 | 32 | |
3 | Atlético Nacional | 17 | 8 | 7 | 2 | 20:9 | 11 | 31 | |
4 | América de Cali | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:21 | 8 | 28 | |
5 | Boyacá Chicó | 17 | 7 | 7 | 3 | 22:14 | 8 | 28 | |
6 | Alianza Petrolera | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:18 | 4 | 27 | |
7 | Atlético Junior | 17 | 6 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 24 | |
8 | Independiente Medellín | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:21 | 2 | 23 | |
Santa Fe | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:21 | 2 | 23 | ||
10 | Deportivo Pasto | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 23 | |
11 | La Equidad | 17 | 4 | 9 | 4 | 18:16 | 2 | 21 | |
12 | Envigado FC | 17 | 4 | 8 | 5 | 12:14 | -2 | 20 | |
13 | Deportes Tolima | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:22 | -4 | 19 | |
14 | Jaguares de Córdoba | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:18 | -3 | 18 | |
15 | Deportivo Pereira | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:23 | -4 | 18 | |
16 | Atlético Huila | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:26 | -6 | 18 | |
17 | Unión Magdalena | 17 | 3 | 9 | 5 | 15:22 | -7 | 18 | |
18 | Deportivo Cali | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:25 | -8 | 18 | |
19 | Atlético Bucaramanga | 17 | 2 | 8 | 7 | 10:19 | -9 | 14 | |
20 | Once Caldas | 17 | 2 | 7 | 8 | 13:22 | -9 | 13 |
Playoffs |