# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Borussia Dortmund, Deutschland Borussia Dortmund 18 14 0 4 55:29 26 42
2 FC Schalke 04, Deutschland FC Schalke 04 18 11 4 3 52:25 27 37
3 Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 18 11 4 3 36:17 19 37
4 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 18 10 4 4 29:21 8 34
5 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 18 9 3 6 39:35 4 30
6 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 18 8 4 6 29:21 8 28
7 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln 18 6 5 7 33:25 8 23
8 Alemannia Aachen, Deutschland Alemannia Aachen 18 6 5 7 29:27 2 23
9 Rot-Weiss Essen, Deutschland Rot-Weiss Essen 18 7 1 10 21:32 -11 22
10 MSV Duisburg, Deutschland MSV Duisburg 18 5 4 9 26:30 -4 19
11 SG Wattenscheid 09, Deutschland SG Wattenscheid 09 18 4 5 9 12:27 -15 17
12 Preußen Münster, Deutschland Preußen Münster 18 5 2 11 16:34 -18 17
13 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 18 4 3 11 18:43 -25 15
14 Bonner SC, Deutschland Bonner SC 18 3 2 13 17:46 -29 11
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten