# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Wr. Sportclub/Post, Österreich Wr. Sportclub/Post 35 12 17 6 26:18 8 41:23
2 Austria Wien, Österreich Austria Wien 35 17 6 12 33:20 13 40:29
3 Sturm Graz, Österreich Sturm Graz 35 12 15 8 21:17 4 39:25
4 SK VOEST Linz, Österreich SK VOEST Linz 35 12 15 8 21:20 1 39:30
5 Admira/Wacker, Österreich Admira/Wacker 35 12 14 9 18:14 4 38:26
6 Rapid Wien, Österreich Rapid Wien 35 10 17 8 20:19 1 37:29
7 SSW Innsbruck, Österreich SSW Innsbruck 35 9 12 14 19:22 -3 30:36
8 SV Austria Salzburg, Österreich SV Austria Salzburg 35 7 16 12 14:24 -10 30:34
9 Grazer AK, Österreich Grazer AK 35 6 17 12 16:21 -5 29:39
10 First Vienna FC, Österreich First Vienna FC 35 5 17 13 17:30 -13 27:37

# Beim Spiel der 35. Runde Wiener Sport-Club - Rapid Wien 1:1 (1:0) am 15.06.1979 beachtete Rapid beim Wechseln die Ausländerregelung nicht. Die Partie wurde deshalb mit 3:0 für den Wiener Sport-Club gewertet.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten