Hinweis: Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel

# Mannschaft Sp. S U N Tore Dif Pk.
1 Austria Wien Austria Wien 1731 864 417 450 3698:2305 1393 3006
2 Rapid Wien Rapid Wien 1730 833 454 443 3666:2294 1372 2953
3 RB Salzburg RB Salzburg 1545 750 369 426 3080:1962 1118 2619
4 Sturm Graz Sturm Graz 1685 689 434 562 2798:2415 383 2488
5 FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 1238 525 320 393 2331:1827 504 1895
6 FC Admira Wacker FC Admira Wacker 1442 454 385 603 2350:2744 -394 1742
7 LASK LASK 1072 381 283 408 1711:1718 -7 1426
8 Grazer AK Grazer AK 926 343 257 326 1303:1380 -77 1258
9 SV Ried SV Ried 815 256 220 339 1069:1280 -211 988
10 FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 588 185 170 233 794:902 -108 725
11 SV Mattersburg SV Mattersburg 533 161 130 242 699:964 -265 613
12 Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 494 151 124 219 889:1083 -194 577
13 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 377 134 86 157 708:751 -43 488
14 SCR Altach SCR Altach 412 121 96 195 602:871 -269 459
15 First Vienna FC First Vienna FC 378 110 90 178 610:798 -188 420
16 FC Kärnten FC Kärnten 372 102 99 171 463:666 -203 405
17 FC Superfund FC Superfund 180 77 51 52 243:199 44 282
18 Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 296 60 75 161 400:602 -202 255
19 1. Wiener Neustädter SC 1. Wiener Neustädter SC 216 59 57 100 236:384 -148 234
20 Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 216 56 55 105 255:406 -151 223
21 SC Eisenstadt SC Eisenstadt 206 51 65 90 220:343 -123 218
22 VSE St. Pölten VSE St. Pölten 202 49 63 90 361:519 -158 210
23 TSV Hartberg TSV Hartberg 162 51 41 70 369:501 -132 194
24 SKN St. Pölten SKN St. Pölten 168 36 43 89 259:435 -176 151
25 WSG Tirol WSG Tirol 130 37 33 60 304:404 -100 144
26 Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 144 32 34 78 155:273 -118 130
27 SV Grödig SV Grödig 108 34 24 50 156:192 -36 126
28 Austria Lustenau Austria Lustenau 139 24 42 73 158:284 -126 114
29 VfB Mödling VfB Mödling 116 26 28 62 128:206 -78 106
30 DSV Leoben DSV Leoben 110 24 29 57 139:242 -103 101
31 SK Austria Kärnten SK Austria Kärnten 108 21 26 61 102:195 -93 89
32 SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 63 18 17 28 152:192 -40 71
33 Kremser SC Kremser SC 66 14 19 33 73:116 -43 61
34 Favoritner AC Favoritner AC 60 15 16 29 61:114 -53 61
35 Union Wels Union Wels 60 10 14 36 49:115 -66 44
36 SV Spittal/Drau SV Spittal/Drau 30 9 6 15 28:55 -27 33
37 SC Neusiedl/See 1919 SC Neusiedl/See 1919 60 8 9 43 39:151 -112 33
38 FC Alpe Adria FC Alpe Adria 30 7 7 16 37:59 -22 28
39 1. Simmeringer SC 1. Simmeringer SC 30 2 7 21 20:62 -42 13
40 Salzburger AK 1914 Salzburger AK 1914 22 0 7 15 16:52 -36 7
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten