29.03.2024 | 18:10 | DSV Leoben | - | Kapfenberger SV 1919 | 0:0 (0:0) | |
18:10 | SKN St. Pölten | - | SKU Amstetten | 3:1 (2:0) | ||
20:30 | SV Ried | - | Grazer AK | 0:1 (0:0) | ||
30.03.2024 | 14:30 | FC Dornbirn | - | SV Horn | 4:0 (1:0) | |
14:30 | SV Lafnitz | - | Schwarz-Weiß Bregenz | 3:0 (2:0) | ||
31.03.2024 | 10:30 | Sturm Graz (A) | - | FC Admira Wacker | 1:3 (0:1) | |
10:30 | SV Stripfing/Weiden | - | First Vienna FC | 3:2 (3:1) | ||
12:30 | FC Liefering | - | Floridsdorfer AC | 4:1 (2:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grazer AK | 21 | 16 | 3 | 2 | 39:18 | 21 | 51 | |
2 | DSV Leoben | 21 | 11 | 4 | 6 | 35:21 | 14 | 37 | |
3 | Floridsdorfer AC | 21 | 10 | 6 | 5 | 34:23 | 11 | 36 | |
4 | SV Ried | 21 | 10 | 5 | 6 | 43:19 | 24 | 35 | |
5 | SKN St. Pölten | 21 | 11 | 2 | 8 | 35:27 | 8 | 35 | |
6 | FC Admira Wacker | 21 | 9 | 6 | 6 | 33:25 | 8 | 33 | |
7 | SV Lafnitz | 21 | 10 | 2 | 9 | 34:35 | -1 | 32 | |
8 | Schwarz-Weiß Bregenz | 21 | 10 | 4 | 7 | 32:25 | 7 | 31 | |
9 | First Vienna FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 29:30 | -1 | 30 | |
10 | SV Horn | 21 | 10 | 0 | 11 | 28:34 | -6 | 30 | |
11 | FC Liefering | 21 | 7 | 6 | 8 | 33:31 | 2 | 27 | |
12 | Kapfenberger SV 1919 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25:32 | -7 | 26 | |
13 | SV Stripfing/Weiden | 21 | 8 | 2 | 11 | 27:40 | -13 | 26 | |
14 | FC Dornbirn | 21 | 5 | 1 | 15 | 18:40 | -22 | 16 | |
15 | Sturm Graz (A) | 21 | 2 | 7 | 12 | 23:48 | -25 | 13 | |
16 | SKU Amstetten | 21 | 2 | 4 | 15 | 19:39 | -20 | 10 |
Aufstieg | |
Abstieg | |
Abstieg |
# Schwarz-Weiß Bregenz wurde aufgrund eines Lizenzverstoßes mit einem Abzug von 3 Punkten bestraft. # Der DSV Leoben und der FC Dornbirn müssen aufgrund der Verweigerung der Lizenz für die nächste Saison absteigen. |