Vereinsstationen als Spieler
01/2006 - 12/2006 | FC Ditton Daugavpils | Abwehr | ||
01/2005 - 12/2005 | Volga Nizhniy Novgorod | Abwehr | ||
01/2004 - 12/2004 | Dinamo Stavropol | Abwehr | ||
01/2003 - 12/2003 | FK Liepājas Metalurgs | Abwehr | ||
01/2002 - 12/2002 | Chernomorets Novorossisk | Abwehr | ||
01/2001 - 12/2001 | Arsenal Tula | Abwehr | ||
01/2000 - 12/2000 | Zalgiris Kaunas | Abwehr | ||
01/1998 - 12/1999 | Sokol Saratov | Abwehr | ||
01/1996 - 12/1997 | Uralan Elista | Abwehr | ||
01/1994 - 12/1995 | Dinamo-Gazovik Tyumen | Abwehr | ||
01/1990 - 12/1993 | Dinamo Kiev | Abwehr | ||
01/1988 - 12/1989 | Zorya Voroshilovgrad | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Premier Liga | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
∑ | 20 | 1 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |