Gegner S U N
Rot-Weiß Walldorf Rot-Weiß Walldorf 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Unter-Flockenbach SV Unter-Flockenbach 2 1 1 0 0 0 0 0
1. FC 06 Erlensee 1. FC 06 Erlensee 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [A-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Gießen FC Gießen 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Hanau 93 FC Hanau 93 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FSV Fernwald FSV Fernwald 1 1 0 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Waldgirmes SC Waldgirmes 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
SV 1910 Neuhof SV 1910 Neuhof 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Steinbach SV Steinbach 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Weidenhausen SV Weidenhausen 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Steinbach II TSV Steinbach II 1 0 0 1 0 0 0 0
TuS Dietkirchen TuS Dietkirchen 1 0 1 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten