Vereinsstationen als Spieler
07/2003 - 12/2003 | Aktobe Lento | Abwehr | ||
07/2002 - 06/2003 | Tavriya Simferopol (1958-2014) | Abwehr | ||
01/2001 - 12/2001 | Chernomorets Novorossisk | Abwehr | ||
07/1999 - 06/2000 | Erzurumspor (1968-2015) | Abwehr | ||
08/1998 - 06/1999 | CSKA Kiev | Abwehr | ||
08/1998 - 06/1999 | CSKA Kiev 2 | Abwehr | ||
07/1998 - 07/1998 | Vorskla Poltava | Abwehr | ||
01/1995 - 06/1998 | Dinamo Kiev | Abwehr | ||
07/1996 - 06/1998 | Dinamo Kiev II | Abwehr | ||
01/1990 - 12/1994 | Dnipro Dnipropetrovsk | Abwehr | ||
01/1989 - 12/1989 | Dinamo Kiev | Abwehr | ||
01/1988 - 12/1988 | Dnepr Dnepropetrovsk | Abwehr | ||
01/1986 - 12/1986 | FK Krivbas (old) | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
EC der Pokalsieger | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
EC Pokalsieger Qualifikation | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » ECP Quali-Spiele | |||
UI-Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Premier Liga | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
SüperLig | 32 | 0 | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | » SüperLig-Spiele | |||
∑ | 68 | 4 | 65 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
WM-Quali. Play-offs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Play-off-Spiele | |||
Freundschaft | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 23 | 1 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U20] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |