Vereinsstationen als Spieler
07/1995 - 06/1996 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Mittelfeld | ||
07/1993 - 06/1994 | Zorya-MALS Lugansk | Mittelfeld | ||
01/1993 - 06/1993 | Wacker Nordhausen | Mittelfeld | ||
07/1992 - 12/1992 | Metalurg Zaporizhya | Mittelfeld | ||
01/1991 - 12/1991 | FK Tekstilschik Kamyshin | Mittelfeld | ||
07/1990 - 12/1990 | Dnepr Dnepropetrovsk | Mittelfeld | ||
01/1990 - 06/1990 | Zenit Leningrad | Mittelfeld | ||
08/1983 - 12/1989 | Shakhtyor Donetsk | Mittelfeld | ||
01/1983 - 07/1983 | Kolos Nikopol | Mittelfeld | ||
07/1981 - 12/1982 | FK SKA Rostov | Mittelfeld | ||
01/1977 - 06/1981 | Torpedo Taganrog | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
EC der Pokalsieger | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
∑ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |