Vereinsstationen als Spieler
Al Taawoun
Saudi-Arabien
Sturm 09/2023 - 06/2026 |
#99 | |||
01/2020 - 09/2023 | Bologna FC | Sturm | ||
12/2017 - 01/2020 | Atalanta | Sturm | ||
01/2017 - 06/2018 | Atalanta [A-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League Qual. | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Serie A | 163 | 30 | 111 | 52 | 70 | 4 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Coppa Italia | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Saudi Pro League | 34 | 13 | 31 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | » Saudi Pro-Spiele | |||
King Cup | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | » King Cup-Spiele | |||
Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Super Cup-Spiele | |||
∑ | 220 | 49 | 153 | 67 | 99 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Campionato Primavera 1 [A-Jug.] | 18 | 23 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Primavera 1 [A-Jug.]-Spiele | |||
Primavera Girone C [A-Jug.] | 11 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Primavera C [A-Jug.]-Spiele | |||
Primavera Playoff [A-Jug.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 30 | 32 | 28 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Afrika | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » WMQ Afrika-Spiele | |||
Freundschaft | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Africa Cup | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Africa Cup-Spiele | |||
Africa Cup Qual. | 23 | 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Afr. Cup QF-Spiele | |||
∑ | 43 | 9 | 36 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |