Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 2022/2023 | Sampdoria | 35 | 7 | 27 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
Serie A | 2021/2022 | Sampdoria | 18 | 6 | 15 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
Serie A | 2020/2021 | Sampdoria | 16 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Serie A | 2019/2020 | Sampdoria | 33 | 11 | 24 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
Serie A | 2018/2019 | Sampdoria | 18 | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Serie A | 2016/2017 | SSC Napoli | 13 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Serie A | 2015/2016 | SSC Napoli | 23 | 5 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Serie A | 2014/2015 | SSC Napoli | 20 | 8 | 8 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Serie A | 2014/2015 | Sampdoria | 13 | 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Serie A | 2013/2014 | Sampdoria | 34 | 8 | 32 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
Serie A | 2012/2013 | Bologna FC | 30 | 6 | 19 | 11 | 14 | 7 | 0 | 0 | |
Serie A | 2011/2012 | Atalanta | 23 | 1 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Serie A | 2009/2010 | Atalanta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 12 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Premier League | 51 | 10 | 25 | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
Serie A | 278 | 69 | 173 | 105 | 104 | 36 | 0 | 1 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 27 | 5 | 15 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 19 | 10 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
∑ | 401 | 103 | 235 | 166 | 154 | 43 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |