Gegner S U N
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 6 6 0 0 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 6 2 3 1 0 1 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 5 2 2 1 1 1 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 5 3 1 1 0 2 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 4 2 1 1 1 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 4 3 1 0 1 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 4 3 1 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 4 1 2 1 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 4 2 0 2 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 4 3 1 0 0 1 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 4 2 1 1 0 1 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 4 4 0 0 0 1 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 4 0 1 3 0 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-Junioren] 3 1 0 2 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-Junioren] 3 1 0 2 0 1 0 0
Bonner SC Bonner SC 3 1 1 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-Junioren] 3 1 0 2 0 0 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 3 1 0 2 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 3 0 0 3 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-Junioren] 3 1 2 0 0 0 0 0
Gegner S U N
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-Junioren] 3 1 1 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-Junioren] 3 1 2 0 0 1 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [A-Junioren] 3 0 0 3 0 1 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 3 2 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 3 1 0 2 0 1 1 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-Junioren] 2 0 1 1 1 1 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 2 1 0 1 1 1 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] 2 0 2 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 2 0 1 1 0 0 0 0
Hammer SpVg Hammer SpVg 2 1 1 0 0 0 0 0
Holzwickeder SC Holzwickeder SC 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 1 0 1 0 1 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 2 1 1 0 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Schermbeck SV Schermbeck 2 0 2 0 0 1 0 0
Westfalia Herne Westfalia Herne 2 2 0 0 0 0 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 1 0 1 0 1 0 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Düren 1. FC Düren 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 1 0 1 0 0 0 0 0
Arminia Klosterhardt Arminia Klosterhardt [A-Junioren] 1 1 0 0 0 1 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 1 0 0 1 0 0 0 0
FCE Rheine FCE Rheine 1 1 0 0 0 0 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 1 1 0 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 1 0 1 0 0 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 1 0 1 0 0 1 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten