3. Spieltag | 12.09.2015 | Juventus | - | Chievo Verona | 1:1 | ![]() |
|||
4. Spieltag | 20.09.2015 | Genoa CFC | - | Juventus | 0:2 | ||||
5. Spieltag | 23.09.2015 | Juventus | - | Frosinone Calcio | 1:1 | ||||
6. Spieltag | 26.09.2015 | SSC Napoli | - | Juventus | 2:1 | ||||
7. Spieltag | 04.10.2015 | Juventus | - | Bologna FC | 3:1 | ||||
10. Spieltag | 28.10.2015 | Sassuolo Calcio | - | Juventus | 1:0 | ||||
11. Spieltag | 31.10.2015 | Juventus | - | Torino FC | 2:1 | ||||
13. Spieltag | 21.11.2015 | Juventus | - | AC Milan | 1:0 | ||||
19. Spieltag | 10.01.2016 | Sampdoria | - | Juventus | 1:2 | ![]() |
|||
22. Spieltag | 31.01.2016 | Chievo Verona | - | Juventus | 0:4 | ![]() |
|||
27. Spieltag | 28.02.2016 | Juventus | - | Inter | 2:0 | ![]() |
|||
34. Spieltag | 20.04.2016 | Juventus | - | Lazio Roma | 3:0 | ||||
36. Spieltag | 01.05.2016 | Juventus | - | Carpi FC | 2:0 | ![]() |
![]() |
||
38. Spieltag | 14.05.2016 | Juventus | - | Sampdoria | 5:0 | ![]() |