Vereinsstationen als Spieler
01/2011 - 12/2011 | FK Dainava Alytus | Sturm | ||
01/2008 - 12/2009 | Tauras Tauragė | Mittelfeld | ||
01/2006 - 12/2007 | FK Zalgiris | Sturm | ||
09/2003 - 12/2005 | FBK Kaunas | Sturm | ||
01/2003 - 08/2003 | FK Sviesa Vilnius | Sturm | ||
01/2001 - 12/2002 | Maccabi Herzliya | Sturm | ||
07/1999 - 12/2000 | Hakoah Ramat Gan | Sturm | ||
01/1999 - 06/1999 | Inkaras Kaunas | Sturm | ||
07/1998 - 12/1998 | FK Zalgiris | Sturm | ||
07/1997 - 07/1998 | Inkaras Kaunas | Sturm | ||
01/1997 - 06/1997 | Alania Vladikavkaz | Sturm | ||
01/1995 - 12/1996 | Inkaras Kaunas | Sturm | ||
01/1991 - 12/1994 | FK Zalgiris-EBSW Vilnius | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League Qual. | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
EC der Pokalsieger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
EC Pokalsieger Qualifikation | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » ECP Quali-Spiele | |||
UI-Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Premier Liga | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
∑ | 23 | 2 | 22 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 15 | 4 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 21 | 5 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Torschützenkönig
A Lyga | 1994/1995 |