Vereinsstationen als Trainer
01/2007 - 12/2007 | Torpedo Kutaisi | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/2005 - 12/2006 | Torpedo Kutaisi | Sturm | ||
01/2005 - 06/2005 | FK Borjomi | Sturm | ||
01/2004 - 12/2004 | FC Zestafoni | Sturm | ||
07/2003 - 12/2003 | FK Atyrau | Sturm | ||
01/2003 - 06/2003 | Samgurali Tskhaltubo | Sturm | ||
07/2002 - 12/2002 | Torpedo Kutaisi | Sturm | ||
01/2002 - 06/2002 | Dinamo Batumi | Sturm | ||
07/2001 - 12/2001 | Lokomotiv Tbilisi | Sturm | ||
09/1997 - 06/2001 | Torpedo Kutaisi | Sturm | ||
01/1997 - 08/1997 | Chernomorets Novorossisk | Sturm | ||
01/1996 - 12/1996 | Zhemchuzhina Sochi | Sturm | ||
07/1993 - 12/1995 | FC Samtredia | Sturm | ||
07/1989 - 06/1993 | Torpedo Kutaisi | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Qual. | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
UI-Cup | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Premier Liga | 34 | 1 | 25 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
∑ | 51 | 6 | 40 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |