Gegner S U N
Hammer SpVg Hammer SpVg 7 3 2 2 3 1 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 6 3 1 2 1 1 0 0
SuS Neuenkir­chen SuS Neuenkir­chen 6 2 2 2 1 0 0 0
Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II 5 2 0 3 2 0 0 0
FCE Rheine FCE Rheine 5 3 1 1 2 2 0 0
Roland Beckum Roland Beckum 5 3 1 1 1 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 5 3 1 1 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 5 2 2 1 0 0 0 0
TuS Ennepetal TuS Ennepetal 5 4 0 1 0 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 5 4 1 0 0 3 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 4 1 0 3 1 1 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 4 2 1 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 4 1 1 2 0 0 0 0
SuS Stadtlohn SuS Stadtlohn 4 3 1 0 0 0 0 0
SV Zweckel SV Zweckel 4 2 1 1 0 1 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Brünninghausen FC Brünninghausen 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Hassel SC Hassel 2 0 1 1 0 0 0 0
SV Schermbeck SV Schermbeck 2 2 0 0 0 0 0 0
TSV Marl-Hüls TSV Marl-Hüls 2 0 1 1 0 0 0 0
Gegner S U N
VfB Hüls VfB Hüls 2 1 1 0 0 0 0 0
Westfalia Herne Westfalia Herne 2 0 1 1 0 0 1 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-Junioren] 1 1 0 0 0 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 1 0 0 1 0 1 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 1 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 1 0 1 0 0 1 0 0
TuS Haltern TuS Haltern 1 0 0 1 0 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten