Vereinsstationen als Spieler
07/2008 - 06/2009 | NK Solin | Abwehr | ||
01/2008 - 06/2008 | Luch-Energiya Vladivostok | Abwehr | ||
01/2007 - 12/2007 | NK Solin | Abwehr | ||
07/2004 - 12/2006 | NK Zadar | Abwehr | ||
07/2003 - 06/2004 | HNK Rijeka | Abwehr | ||
07/2002 - 06/2003 | HNK Šibenik | Abwehr | ||
07/2001 - 06/2002 | Hajduk Split | Abwehr | ||
07/2000 - 06/2001 | NK Solin | Abwehr | ||
07/1999 - 06/2000 | Hajduk Split | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HNL | 35 | 2 | 27 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | » 1. HNL-Spiele | |||
Premier Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
∑ | 36 | 2 | 27 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |