Vereinsstationen als Spieler
01/2005 - 12/2005 | FK Zalgiris | Abwehr | ||
07/2004 - 12/2004 | FC Alma-Ata | Abwehr | ||
01/2003 - 06/2004 | FK Zalgiris | Abwehr | ||
07/2002 - 12/2002 | Fostiras FC | Abwehr | ||
01/2002 - 06/2002 | FK Zalgiris | Abwehr | ||
02/2001 - 12/2001 | Skonto FC | Abwehr | ||
11/2000 - 02/2001 | Macclesfield Town | Abwehr | ||
04/1999 - 11/2000 | Skonto FC | Abwehr | ||
01/1999 - 03/1999 | FK Zalgiris | Abwehr | ||
07/1998 - 12/1998 | Skonto FC | Abwehr | ||
01/1998 - 06/1998 | FK Zalgiris | Abwehr | ||
07/1997 - 12/1997 | Stomil Olsztyn | Abwehr | ||
01/1997 - 06/1997 | FK Zalgiris | Abwehr | ||
07/1996 - 12/1996 | CSKA Moskva | Abwehr | ||
01/1990 - 06/1996 | FK Zalgiris | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 10 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
EC der Pokalsieger | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
EC Pokalsieger Qualifikation | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » ECP Quali-Spiele | |||
UI-Cup | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Ekstraklasa | 11 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Ekstraklasa-Spiele | |||
∑ | 42 | 4 | 36 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 16 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 28 | 2 | 25 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 55 | 3 | 51 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | » Alle Länderspiele |