Vereinsstationen als Spieler
01/2006 - 12/2007 | Spartak Ryazan | Torhüter | ||
07/2004 - 12/2004 | FK Ural | Torhüter | ||
01/2004 - 06/2004 | Baltika Kaliningrad | Torhüter | ||
01/2003 - 12/2003 | Sokol Saratov | Torhüter | ||
07/2001 - 12/2002 | Saturn-REN TV | Torhüter | ||
01/1999 - 07/2001 | Torpedo-ZIL Moskva | Torhüter | ||
07/1994 - 12/1998 | Baltika Kaliningrad | Torhüter | ||
07/1993 - 06/1994 | Spartak Moskva 2 | Torhüter | ||
07/1993 - 12/1993 | Spartak Moskva | Torhüter | ||
01/1988 - 06/1993 | Metalist Kharkiv | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
UI-Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » UI-Cup-Spiele | |||
Premier Liga | 79 | 0 | 78 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
∑ | 87 | 0 | 85 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
∑ U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U20] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ U20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |