![]() | Kubok | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 16 | - | - | ||
![]() | 2. Division A Gold | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 Phase II | 1 | 4 | 1 | 0 | |
2024/2025 Phase I | 4 | 17 | 0 | 0 | |
2023/2024 Phase II | 2 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 29 | 1 | - | ||
![]() | 2. Division A Silver | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 Relegation | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2024/2025 Phase I | 4 | 15 | 0 | 0 | |
2023/2024 Phase II | 4 | 15 | 0 | 0 | |
2023/2024 Phase I | 2 | 9 | 0 | 0 | |
11 | 43 | - | - | ||
![]() | 2. Division B Gr.1 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2023 Promotion | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 8 | - | - | ||
![]() | 2. Division B Gr.2 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | - | - | ||
![]() | 2. Division B Gr.3 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2023 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
2 | 10 | - | - | ||
![]() | 2. Division B Gr.4 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
2 | 10 | - | - | ||
![]() | 2. Division Gr.1 (-2023) | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 3 | 16 | 1 | 0 | |
3 | 16 | 1 | - | ||
![]() | 2. Division Gr.2 (-2023) | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 Relegation | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2022/2023 Promotion | 2 | 12 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2 | 15 | 1 | 0 | |
5 | 32 | 1 | - | ||
![]() | 2. Division Gr.3 (-2023) | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 Relegation | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2022/2023 Promotion | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 7 | 38 | 0 | 0 | |
9 | 47 | - | - | ||
![]() | 2. Division Gr.4 (-2023) | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
1 | 6 | - | - | ||
![]() | U20 Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 Lower Table Round | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2021/2022 Group B | 2 | 12 | 1 | 0 | |
2021/2022 Group A | 2 | 14 | 0 | 0 | |
2021/2022 Championship | 3 | 22 | 1 | 2 | |
2020/2021 Platzierungsrunde | 2 | 5 | 1 | 1 | |
2020/2021 Gruppe A | 3 | 12 | 0 | 1 | |
2020/2021 Finale | 3 | 16 | 2 | 1 | |
2019/2020 | 9 | 52 | 1 | 5 | |
25 | 137 | 6 | 10 | ||
![]() | A-Junioren UFL-1 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 5 | 32 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 4 | 23 | 0 | 0 | |
9 | 55 | 1 | - | ||
![]() | B-Junioren UFL-2 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | - | - |