League One | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
auswärts | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 1 | - |
gesamt | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | - |
EFL Trophy | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
League One | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
05.10.19 | Wycombe Wanderers | - | Peterborough United | 3 | - | - | 3:3 |
23.11.19 | Peterborough United | - | Burton Albion | 1 | - | - | 1:0 |
09.01.21 | Lincoln City | - | Peterborough United | 2 | 1 | - | 1:1 |
13.09.22 | Peterborough United | - | Fleetwood Town | 3 | - | - | 0:1 |
16.12.23 | Fleetwood Town | - | Peterborough United | - | - | - | 0:1 |
29.03.24 | Peterborough United | - | Carlisle United | - | - | - | 1:3 |
24.08.24 | Exeter City | - | Peterborough United | 3 | - | - | 1:2 |
EFL Trophy | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
08.09.20 | Peterborough United | - | Burton Albion | 2 | - | - | 5:4 i.E. |