Major League Soccer | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 4 | 4 | - | - | 14 | - | - |
gesamt | 4 | 4 | - | - | 14 | - | - |
USL Championship | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Major League Soccer | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
16.07.20 | Atlanta United FC | - | FC Cincinnati | 3 | - | - | 0:1 |
05.11.23 | New York RB | - | FC Cincinnati | 3 | - | - | 7:8 i.E. |
26.05.24 | Toronto FC | - | FC Cincinnati | 3 | - | - | 3:4 |
30.06.24 | FC Dallas | - | FC Cincinnati | 5 | - | - | 0:1 |
USL Championship | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
20.05.18 | FC Cincinnati | - | North Carolina FC | 2 | - | - | 4:1 |