![]() | U16 Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
2 | 8 | - | - | ||
![]() | Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 7 | 30 | 2 | 1 | |
2021/2022 | 11 | 55 | 2 | 3 | |
2020/2021 | 11 | 70 | 2 | 2 | |
2019/2020 | 16 | 85 | 0 | 3 | |
2018/2019 | 18 | 98 | 4 | 0 | |
2013/2014 | 4 | 15 | 1 | 0 | |
2012/2013 | 6 | 25 | 0 | 2 | |
73 | 378 | 11 | 11 | ||
![]() | 1. Division | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 8 | 54 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 3 | 18 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 9 | 43 | 3 | 0 | |
2017/2018 | 17 | 64 | 3 | 0 | |
2016/2017 | 14 | 48 | 3 | 4 | |
2015/2016 | 7 | 27 | 1 | 0 | |
59 | 257 | 12 | 4 | ||
![]() | Kubok | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
2019/2020 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 33 | 1 | 1 | ||
![]() | A-Junioren Youth League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
1 | 6 | - | 1 |