Primera División | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 4 | 2 | 2 | - | 3 | - | - |
auswärts | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 1 | 2 |
gesamt | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 1 | 2 |
Copa del Rey | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - |
Primera División | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
21.10.84 | FC Barcelona | - | Real Sociedad | 2 | - | - | 1:1 |
02.12.84 | Sporting Gijón | - | FC Barcelona | 2 | - | - | 2:2 |
17.02.85 | Real Sociedad | - | FC Barcelona | - | - | - | 0:0 |
28.09.85 | Athletic Club | - | FC Barcelona | 3 | - | 1 | 2:1 |
05.01.86 | Real Zaragoza | - | FC Barcelona | 1 | - | 1 | 1:3 |
06.04.86 | Real Betis | - | FC Barcelona | 1 | - | - | 1:1 |
02.11.86 | Sporting Gijón | - | FC Barcelona | 2 | - | - | 0:0 |
14.12.86 | FC Barcelona | - | Atlético Madrid | - | - | - | 1:1 |
12.12.87 | Real Sociedad | - | FC Barcelona | 2 | 1 | - | 4:1 |
01.12.88 | RC Celta | - | FC Barcelona | 1 | - | - | 0:3 |
18.02.89 | Valencia CF | - | FC Barcelona | 4 | - | - | 1:1 |
24.06.89 | FC Barcelona | - | Málaga CF | - | - | - | 4:0 |
31.03.90 | Sporting Gijón | - | FC Barcelona | - | - | - | 0:2 |
09.09.90 | FC Barcelona | - | Valencia CF | 1 | - | - | 3:1 |
27.10.90 | Atlético Madrid | - | FC Barcelona | 5 | - | - | 2:1 |
24.03.91 | Sporting Gijón | - | FC Barcelona | 1 | - | - | 1:0 |
Copa del Rey | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
29.11.89 | FC Barcelona | - | Athletic Club | 1 | - | - | 1:0 |
20.06.91 | FC Barcelona | - | Atlético Madrid | 2 | 1 | - | 0:2 |