![]() | U17 Campeonato Sudamericano | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2023 Ecuador | 3 | 19 | 0 | 1 | |
3 | 19 | - | 1 | ||
![]() | Copa Sudamericana | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2023 | 2 | 10 | 0 | 1 | |
2022 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
3 | 18 | 2 | 1 | ||
![]() | Série A | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 5 | 25 | 1 | 0 | |
2023 | 20 | 87 | 1 | 4 | |
2022 | 12 | 51 | 1 | 4 | |
2021 | 18 | 67 | 1 | 1 | |
2020 | 19 | 97 | 1 | 3 | |
2019 | 11 | 55 | 2 | 2 | |
2018 | 8 | 44 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
94 | 432 | 8 | 14 | ||
![]() | Série B | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 15 | 55 | 1 | 0 | |
2023 | 6 | 30 | 0 | 0 | |
2022 | 12 | 42 | 0 | 0 | |
2021 | 8 | 35 | 0 | 2 | |
2020 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
2019 | 7 | 41 | 1 | 1 | |
2018 | 7 | 36 | 1 | 0 | |
2017 | 11 | 46 | 1 | 0 | |
2016 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
2015 | 4 | 21 | 0 | 0 | |
73 | 325 | 4 | 3 | ||
![]() | Copa do Brasil | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2023 | 6 | 30 | 0 | 0 | |
2022 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
2021 | 5 | 20 | 1 | 0 | |
2020 | 3 | 17 | 1 | 1 | |
2019 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
21 | 92 | 2 | 1 | ||
![]() | Série C | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 Playoffs | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2024 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
2023 Playoffs | 2 | 14 | 0 | 0 | |
2020 Playoffs | 1 | 6 | 0 | 0 | |
6 | 32 | - | - | ||
![]() | Série D | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2023 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
1 | 6 | - | - | ||
![]() | Campeonato Goiano (GO) | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022 | 3 | 14 | 1 | 1 | |
2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 18 | 1 | 1 | ||
![]() | Campeonato Paraibano (PB) | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 Playoffs | 1 | 5 | 0 | 0 | |
1 | 5 | - | - | ||
![]() | Campeonato Brasiliense (DF) | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2025 | 3 | 15 | 0 | 1 | |
3 | 15 | - | 1 | ||
![]() | Copa Verde | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 2 | 13 | 2 | 0 | |
2 | 13 | 2 | - |