![]() | U21 Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | - | - | ||
![]() | Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 13 | 50 | 3 | 0 | |
2021/2022 | 16 | 76 | 3 | 3 | |
2020/2021 | 17 | 87 | 6 | 1 | |
2019/2020 | 14 | 52 | 3 | 0 | |
2018/2019 | 5 | 20 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
69 | 298 | 16 | 4 | ||
![]() | 1. Division | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 3 | 13 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 7 | 26 | 0 | 1 | |
2018/2019 | 16 | 64 | 2 | 1 | |
2017/2018 | 17 | 66 | 0 | 1 | |
2016/2017 | 17 | 45 | 0 | 1 | |
2015/2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
65 | 226 | 3 | 4 | ||
![]() | Kubok | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 35 | - | 1 | ||
![]() | Superkubok | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 3 | - | - | ||
![]() | Relegation Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
1 | 8 | - | - |