Primeira Liga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 19 | 16 | 1 | 2 | 25 | - | 1 |
auswärts | 14 | 12 | 1 | 1 | 24 | - | - |
gesamt | 33 | 28 | 2 | 3 | 49 | - | 1 |
Taça | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 |
gesamt | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 2 |
Supertaça | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - |