![]() | Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 7 | 26 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 16 | 68 | 2 | 2 | |
2018/2019 | 13 | 58 | 1 | 1 | |
36 | 152 | 4 | 3 | ||
![]() | 1. Division | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 11 | 44 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 8 | 44 | 1 | 2 | |
2018/2019 | 12 | 45 | 2 | 0 | |
2017/2018 | 13 | 47 | 3 | 0 | |
2016/2017 | 16 | 59 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 17 | 64 | 2 | 2 | |
77 | 303 | 8 | 4 | ||
![]() | Kubok | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 38 | - | - | ||
![]() | 2. Division Gr.1 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 3 | - | - | ||
![]() | 2. Division Gr.2 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
4 | 7 | - | - | ||
![]() | 2. Division Gr.3 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
4 | 10 | - | - | ||
![]() | 2. Division Gr.4 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 4 | - | - |